| MODEL | HACİM (LT) | MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (BAR) | ÇAP (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | BAĞLANTI (INCH) | ÖN GAZ BASINÇ (BAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGSV 5 | 5 | 10 | 160 | 298 | 1/2” – 3/4” | 2 |
| EGSV 8 | 8 | 10 | 219 | 305 | 1/2” – 3/4” | 2 |
| EGSV 12 | 12 | 10 | 219 | 365 | 1/2” – 3/4” | 2 |
| EGSV 19 | 19 | 10 | 280 | 405 | 1” | 2 |
| EGSV 24 | 24 | 10 | 280 | 471 | 1” | 2 |
| EGSV 35 | 35 | 10 | 380 | 500 | 1” | 2 |
| EGSV 50 | 50 | 10 | 380 | 615 | 1” | 2 |
Eagle – Genleşme Tankları – EGSV Serisi
10 Bar Tank Serisi
GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İÇİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME ve HİDROFOR TANKLARI






