| MODEL | HACİM (LT) | MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (BAR) | ÇAP (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | BAĞLANTI (INCH) | ÖN GAZ BASINÇ (BAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGSSH 24 | 24 | 10 | 280 | 330 | 1” | 2 |
| EGSSH 50 | 50 | 10 | 380 | 430 | 1” | 2 |
| EGSSH 60 | 60 | 10 | 380 | 430 | 1” | 2 |
| EGSSH 80 | 80 | 10 | 425 | 465 | 2” | 2 |
| EGSSH 100 | 80 | 10 | 460 | 500 | 2” | 2 |
- Merkezi Isıtma
- Mekanik Tesisat
- Radyatörler
- Isıtma ve Soğutma
- Alt Yapı Sistemleri
- Yangın Grubu






