| MODEL | HACİM (LT) | MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (BAR) | ÇAP (mm) | YÜKSEKLİK (mm) | BAĞLANTI (INCH) | ÖN GAZ BASINCI (BAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGV 5 | 5 | 6-10-16-25 | 160 | 298 | 1/2” – 3/4” | 2 |
| EGV 8 | 8 | 6-10-16-25 | 219 | 305 | 1/2” – 3/4 | 2 |
| EGV 12 | 12 | 6-10-16-25 | 219 | 365 | 1/2” – 3/4 | 2 |
| EGV 19 | 19 | 6-10-16-25 | 280 | 405 | 3/4” – 1” | 2 |
| EGV 24 | 24 | 6-10-16-25 | 280 | 471 | 3/4” – 1” | 2 |
| EGV 35 | 35 | 6-10-16-25 | 380 | 500 | 3/4” – 1” | 2 |
| EGV 50 | 50 | 6-10-16-25 | 380 | 615 | 3/4” – 1” | 2 |
| EGV 24O | 24 | 6-10-16-25 | 350 | 325 | 3/4” – 1” | 2 |
Eagle – Genleşme Tankları – EGV Serisi
6-10-16-25 Bar Tank Serisi
EGV Serisi Değiştirilebilir Membranlı Kapalı Genleşme ve Hidrofor Tankları (Dikey)








